Tintas para la sublimación-Multi
YIQIA DIGITAL Tintas para la sublimación-Muliti comes in 6 specifications to choose from, suitable for large format printers and most of the sublimation printers on the market.
Excellent ink stability and outstanding color performance to meet your high-quality printing needs.
Advantages
✔Wider color gamut and denser
✔Wide versatility, suitable for a variety of printer
✔Excellent fluidity, suitable for continuous printing
✔Specially used for DX4/DX5/DX6/DX7/5113/4720/I3200/XP600 etc.
product specification
| Tintas para la sublimación-Multi Parámetros | |
|---|---|
| Cabezales de impresión aplicables | Mutoh VJ1638 EPSON DX4/DX5/DX6/DX7/5113/4720/I3200/XP600 |
| Modelos aplicables | Las máquinas con el cabezal de impresión (Epson/Mimaki/Mutoh/Roland/MS etc.) |
| Material aplicable | Papel para sublimación Multi-Gsm |
| Condiciones de uso | Temperatura 10-30℃, Humedad 40%-80%. |
| EXP | 1 año |
| PROPIEDADES DE SOLIDEZ DEL COLOR DE LA TINTA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Color | Grado de solidez al frote en seco | Grado de solidez al frote húmedo | Grado de solidez a la luz | Grado de solidez al lavado |
| BK | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
| C | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
| M | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
| Y | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
| LC | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
| LM | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
| Nota: Grado de solidez al frote seco/húmedo, comparado con la escala de grises, de 1 a 5 grados, el grado más alto es 5; El grado más alto de solidez a la luz es 7, el grado más alto de solidez al lavado es 5. |
||||
Additional Value






